| Wirtschaft / Wechselkurse |
AUD zu HKD Wechselkurse (Australischer Dollar zum Hongkong-Dollar)
Letzte 10 Werktage

Letzte 30 Tage

Letzte 365 Tage

AUD/HKD Wechselkurs - Historische Daten:
| Datum: | Wechselkurs: |
| 28.08.2026 | 5.64024 |
| 27.08.2026 | 5.63608 |
| 26.08.2026 | 5.63161 |
| 25.08.2026 | 5.60676 |
| 24.08.2026 | 5.61233 |
| 21.08.2026 | 5.62012 |
| 20.08.2026 | 5.57391 |
| 19.08.2026 | 5.54856 |
| 18.08.2026 | 5.57802 |
| 17.08.2026 | 5.58976 |
| 14.08.2026 | 5.55746 |
| 13.08.2026 | 5.5335 |
| 12.08.2026 | 5.54872 |
| 11.08.2026 | 5.54273 |
| 10.08.2026 | 5.54148 |
| 07.08.2026 | 5.52313 |
| 06.08.2026 | 5.52422 |
| 05.08.2026 | 5.53061 |
| 04.08.2026 | 5.51481 |
| 03.08.2026 | 5.49499 |
| 31.07.2026 | 5.50437 |
| 30.07.2026 | 5.47588 |
| 29.07.2026 | 5.44282 |
| 28.07.2026 | 5.46444 |
| 27.07.2026 | 5.48909 |
| 24.07.2026 | 5.48031 |
| 23.07.2026 | 5.48327 |
| 22.07.2026 | 5.48326 |
| 21.07.2026 | 5.50043 |
| 20.07.2026 | 5.49378 |
| 17.07.2026 | 5.46865 |
| 16.07.2026 | 5.49432 |
| 15.07.2026 | 5.47365 |
| 14.07.2026 | 5.44114 |
| 13.07.2026 | 5.44232 |
| 10.07.2026 | 5.44847 |
| 09.07.2026 | 5.43786 |
| 08.07.2026 | 5.42742 |
| 07.07.2026 | 5.44886 |
| 06.07.2026 | 5.43846 |
| 03.07.2026 | 5.44188 |
| 02.07.2026 | 5.40396 |
| 01.07.2026 | 5.40544 |
| 30.06.2026 | 5.40075 |
| 29.06.2026 | 5.41099 |
| 26.06.2026 | 5.41276 |
| 25.06.2026 | 5.40464 |
| 24.06.2026 | 5.40947 |
| 23.06.2026 | 5.43829 |
| 22.06.2026 | 5.49431 |
| 19.06.2026 | 5.49835 |
| 18.06.2026 | 5.48998 |
| 17.06.2026 | 5.53179 |
| 16.06.2026 | 5.53415 |
| 15.06.2026 | 5.53641 |
| 12.06.2026 | 5.51229 |
| 11.06.2026 | 5.48371 |
| 10.06.2026 | 5.48868 |
| 09.06.2026 | 5.53298 |
| 08.06.2026 | 5.54393 |
| 05.06.2026 | 5.59383 |
| 04.06.2026 | 5.5952 |
| 03.06.2026 | 5.61179 |
| 02.06.2026 | 5.62838 |
| 01.06.2026 | 5.62221 |
| 29.05.2026 | 5.6188 |

